ST line Fólia kontaktná 135 N
Doplnková hydroizolačná vrstva pod skladané krytiny. Vetrozábrana do prevetraných fasád s obkladom bez otvorených škár.
- 3-vrstvová kontaktná podstrešná fólia pre vytvorenie doplnkovej hydroizolačnej vrstvy šikmej strechy
- spoľahlivá ochrana podstrešia pred prenikaním vetrom hnaného dažďa a snehu škárami skladanej krytiny
- vysoká mechanická odolnosť umožňuje aplikáciu priamo na tepelnú izoláciu alebo debnenie
- vysoká priepustnosť pre vodnú paru (hodnota Sd=0,02 m)
- je možné použiť už od sklonu 17° (v závislosti na bezpečnom sklone krytiny)
- aplikácia vhodná aj do konštrukcií prevetrávaných fasád bez otvorených škár
Návin: 50 m Šírka: 1,5 m 75 m2/balenie
vybrať najbližšiu predajňu
Platí pre predajňu
Všetky predajne
Vlastnosti | Jednotka | Hodnota | Tolerancia | Technická špecifikácia |
---|---|---|---|---|
Plošná hmotnosť | g/m2 | 140 | -15, +15 | EN 1849-2 |
Dĺžka | m | >50 | EN 1848-2 | |
Šírka | m | 1,5 | -0,5%, +1,5% | EN 1848-2 |
Reakcia na oheň | (trieda) | E | - | EN 13859-1: 2010 - |
Odolnosť proti prenikaniu vody | (trieda) | W1 | - | EN 13859-2: 2010 |
Odolnosť proti prenikaniu vody po umelom starnutí | (trieda) | W1 | - | |
Priepustnosť vodnej pary (ekvivalentná difúzna hrúbka Sd) | (m) | 0,02 | -40/-35, +0,015 | |
Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom/priečnom smere | (N/50 mm) | 290/205 | -30/-30, +55/+45 | |
Pevnosť v ťahu po umelom starnutí v pozdĺžnom/priečnom smere | (N/50 mm) | 260/180 | -40/-35, +60/+55 | |
Pomerné predĺženie v pozdĺžnom/priečnom smere | (%) | 45/80 | -30/-30, +30/+45 | |
Pomerné predĺženie po umelom starnutí v pozdĺžnom/priečnom smere | (%) | 35/65 | -25/-25, +30/+30 | |
Odolnosť proti pretrhávaniu v pozdĺžnom/priečnom smere | (N) | 150/180 | -40/-50, +75/+75 | |
Ohybnosť pri nízkych teplotách | (°C) | -40 | - | |
Nebezpečné látky | - |
Newsletter
Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.