Sikamur systém
Efektívne riešenie proti vzlínajúcej vlhkosti
Ako správne vyplniť tabuľku?
- Na správne vyplnenie potrebujeme vedieť dĺžku a hrúbku steny (muriva), ktorú chceme injektovať.
- Ak vieme hrúbku muriva vyplníme len daný riadok (položky 1 až 8). Dĺžky zaokrúhlujeme na celé metre nahor.
- Uzatvorenie vrtov po injektáži (položka 9) – zadávame celkový súčet dĺžky v metroch všetkých murív z položiek 1 až 8.
- Plochu sanačných omietok zadávame v m2. Vždy treba zadať aj položku prednástrek (položka 10) a následne položku sanačnej omietky SikaMur Dry v požadovanej hrúbke (položka 11 až 13). Plochy zaokrúhlujeme na celé m2 nahor.
- Plochu finálnej sanačnej štukovej omietky SikaMur Finish zadávame taktiež v m2. (položka 14). Plochu zaokrúhlujeme na celé m2 nahor.
p.č. | Názov výrobku | MJ výmery | Výmera | Cena za MJ pri uvažovanej spotrebe | Cena celkom | Zľava v % | Cena po zľave na MJ | Balenie | MJ balenia | Spotreba | Cenníková cena za MJ s DPH | Potreba stavby v MJ | Potreba stavby v baleniach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 220 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 180 | 0.0484 | 0 | 0 | ||
951 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 330 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 306 | 0.0484 | 0 | 0 | ||
952 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 440 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 420 | 0.0484 | 0 | 0 | ||
953 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 500 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 450 | 0.0484 | 0 | 0 | ||
954 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 600 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 540 | 0.0484 | 0 | 0 | ||
955 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 800 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 720 | 0.0484 | 0 | 0 | ||
956 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 1000 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 840 | 0.0484 | 0 | 0 | ||
957 | Sika MonoTop 110 Quickfix | m | 0 | 0 | 0 | 5 | kg | 1 | 1.9 | 0 | 0 | ||
949 | InjectoCream 100, hrúbka muriva 110 mm | m | 0 | 0 | 0 | 600 | ml | 90 | 0.0484 | 0 | 0 | ||
958 | SikaMur Dry | m2 | 0 | 0 | 0 | 25 | kg | 5 | 0.64 | 0 | 0 | ||
959 | SikaMur Dry | m2 | 0 | 0 | 0 | 25 | kg | 25 | 0.64 | 0 | 0 | ||
960 | SikaMur Dry | m2 | 0 | 0 | 0 | 25 | kg | 37,5 | 0.64 | 0 | 0 | ||
961 | SikaMur Dry | m2 | 0 | 0 | 0 | 25 | kg | 50 | 0.64 | 0 | 0 | ||
962 | SikaMur Finish | m2 | 0 | 0 | 0 | 25 | kg | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Celkom za materiál (s DPH): |
Návod na realizáciu:
Newsletter
Zadajte e-mail a my Vám budeme posielať naše najvýhodnejšie zľavy, akcie a novinky.